24 Mill Street Ludlow can be booked as a holiday rental for periods of one week. The changeover day is Saturday. From October to March four day mini-breaks are available starting on each Saturday and departing on Wednesday (alternatively arrive on Sunday depart Thursday, arrive Monday depart Friday or arrive Tuesday depart Saturday) for £349
| 22 March 2025 to 29 March 2025 | Booked | 
| 29 March 2025 to 5 April 2025 | Booked | 
| 5 April 2025 to 12 April 2025 | Booked | 
| 12 April 2025 to 19 April 2025 | Booked | 
| 19 April 2025 to 26 April 2025 | Booked | 
| 26 April 2025 to 3 May 2025 | Booked | 
| 3 May 2025 to 10 May 2025 | Booked | 
| 10 May 2025 to 17 May 2025 | £469 | 
| 17 May 2025 to 24 May 2025 | Booked | 
| 24 May 2025 to 31 May 2025 | Booked | 
| 31 May 2025 to 7 June 2025 | £499 | 
| 7 June 2025 to 14 June 2025 | £499 | 
| 14 June 2025 to 21 June 2025 | Booked | 
| 21 June 2025 to 28 June 2025 | Booked | 
| 28 June 2025 to 5 July 2025 | Booked | 
| 5 July 2025 to 12 July 2025 | Booked | 
| 12 July 2025 to 19 July 2025 | £550 | 
| 19 July 2025 to 26 July 2025 | Booked | 
| 26 July 2025 to 2 August 2025 | £550 | 
| 2 August 2025 to 9 August 2025 | Booked | 
| 9 August 2025 to 16 August 2025 | Booked | 
| 16 August 2025 to 23 August 2025 | £510 | 
| 23 August 2025 to 30 August 2025 | £499 | 
| 30 August 2025 to 6 September 2025 | Booked | 
| 6 September 2025 to 13 September 2025 | Booked | 
| 13 September 2025 to 20 September 2025 | Booked | 
| 20 September 2025 to 27 September 2025 | Booked | 
| 27 September 2025 to 4 October 2025 | Booked | 
| 4 October 2025 to 11 October 2025 | £449 | 
| 11 October 2025 to 18 October 2025 | £449 | 
| 18 October 2025 to 25 October 2025 | £449 | 
| 25 October 2025 to 1 November 2025 | £449 | 
| 1 November 2025 to 8 November 2025 | £449 | 
| 8 November 2025 to 15 November 2025 | Booked | 
| 15 November 2025 to 22 November 2025 | £439 | 
| 22 November 2025 to 29 November 2025 | £449 | 
| 29 November 2025 to 6 December 2025 | Booked | 
| 6 December 2025 to 13 December 2025 | £439 | 
| 13 December 2025 to 20 December 2025 | £439 | 
| 3 January 2026 to 10 January 2026 | £439 | 
| 10 January 2026 to 17 January 2026 | £439 | 
| 17 January 2026 to 24 January 2026 | £439 | 
| 24 January 2026 to 31 January 2026 | £439 | 
| 31 January 2026 to 7 February 2026 | £439 | 
| 7 February 2026 to 14 February 2026 | £439 | 
| 14 February 2026 to 21 February 2026 | £489 | 
| 21 February 2026 to 28 February 2026 | £439 | 
| 28 February 2026 to 7 March 2026 | £439 | 
| 7 March 2026 to 14 March 2026 | £439 | 
| 14 March 2026 to 21 March 2026 | £439 | 
| 21 March 2026 to 28 March 2026 | £439 | 
| 28 March 2026 to 4 April 2026 | £459 | 
| 4 April 2026 to 11 April 2026 | £499 | 
| 11 April 2026 to 18 April 2026 | £499 | 
| 18 April 2026 to 25 April 2026 | £499 | 
| 25 April 2026 to 2 May 2026 | £499 | 
| 2 May 2026 to 9 May 2026 | £499 | 
| 9 May 2026 to 16 May 2026 | £499 | 
| 16 May 2026 to 23 May 2026 | £499 | 
| 23 May 2026 to 30 May 2026 | £499 | 
| 30 May 2026 to 6 June 2026 | £549 | 
| 6 June 2026 to 13 June 2026 | £599 | 
| 13 June 2026 to 20 June 2026 | £599 | 
| 20 June 2026 to 27 June 2026 | £599 | 
| 27 June 2026 to 4 July 2026 | £599 | 
| 4 July 2026 to 11 July 2026 | £599 | 
| 11 July 2026 to 18 July 2026 | £599 | 
| 18 July 2026 to 25 July 2026 | £599 | 
| 25 July 2026 to 1 August 2026 | £599 | 
| 1 August 2026 to 8 August 2026 | £599 | 
| 8 August 2026 to 15 August 2026 | £599 | 
| 15 August 2026 to 22 August 2026 | £599 | 
| 22 August 2026 to 29 August 2026 | £599 | 
| 29 August 2026 to 5 September 2026 | £599 | 
| 5 September 2026 to 12 September 2026 | £529 | 
| 12 September 2026 to 19 September 2026 | £529 | 
| 19 September 2026 to 26 September 2026 | £529 | 
| 26 September 2026 to 3 October 2026 | £529 | 
| 3 October 2026 to 10 October 2026 | £499 | 
| 10 October 2026 to 17 October 2026 | £499 | 
| 17 October 2026 to 24 October 2026 | £499 | 
| 24 October 2026 to 31 October 2026 | £499 | 
| 31 October 2026 to 7 November 2026 | £499 | 
| 7 November 2026 to 14 November 2026 | £499 | 
| 14 November 2026 to 21 November 2026 | £499 | 
| 21 November 2026 to 28 November 2026 | £499 | 
| 28 November 2026 to 5 December 2026 | £399 | 
| 5 December 2026 to 12 December 2026 | £399 | 
| 12 December 2026 to 19 December 2026 | £399 | 
